Nếu như bạn đang quan tâm đến bảng báo giá sơn tại Hậu Giang thì đừng bỏ qua bài viết này của DAILYSONXAYDUNG.COM nhé. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gửi đến bạn toàn bộ những hãng sơn, giá sơn tại Hậu Giang mới nhất chi tiết nhất. Hãy cùng nhau tham khảo nhé

Nội dung chính
- 1 Báo giá sơn tại Hậu Giang hôm nay
- 1.1 Báo giá sơn Andys tại Hậu Giang
- 1.2 Báo giá sơn Candy tại Hậu Giang
- 1.3 Báo giá sơn jappont tại Hậu Giang
- 1.4 Báo giá sơn Dulux tại Hậu Giang
- 1.5 Báo giá sơn Aten tại Hậu Giang
- 1.6 Báo giá sơn Jotun tại Hậu Giang
- 1.7 Báo giá sơn Mykolor tại Hậu Giang
- 1.8 Báo giá sơn Nippon tại Hậu Giang
- 1.9 Báo giá sơn Toa tại Hậu Giang
- 1.10 Báo giá sơn Spec tại Hậu Giang
- 1.11 Bảng báo giá sơn Maxilite tại Hậu Giang
- 2 Nhà Phân phối sơn tại Hậu Giang – DAILYSONXAYDUNG.COM
Báo giá sơn tại Hậu Giang hôm nay
Trên thị trường hiện tại có rất nhiều hãng sơn khác nhau, Địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng có rất nhiều các đơn vị khác nhau phân phối sơn. Chính vì thế, để nắm đươc giá sơn tại Hậu Giang không phải là điều khó. Nếu như bạn đang quan tâm đến giá sơn tại Hậu Giang chi tiết về tất cả các hãng sơn thì hãy cùng chúng tôi theo dõi tiếp phần dưới đây nhé.
Bảng báo giá sơn tại Hậu Giang mà chúng tôi gửi đến quý bạn chỉ mang tính chất tham khảo do giá sơn có thể thay đổi hàng ngày, thậm chí là hàng giờ. Chính vì thế, DAILYSONXAYDUNG.COM luôn nỗ lực cập nhật nhanh nhất giá cả để quý khách hàng có thể nắm bắt được tốt hơn.
Ngay dưới đây chính là các nhãn hàng sơn mà chúng tôi cung cấp tại tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng DAILYSONXAYDUNG.COM đi tìm hiểu ngay nhé.
Báo giá sơn Andys tại Hậu Giang
BẢNG GIÁ SƠN ANDYS | |||||
STT | MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐÓNG GÓI | ĐVT | Đơn giá (đồng) |
SƠN NỘI THẤT | AD6.1 | ANDYS – CLASSIC: Sơn nội thất cao cấp | 23Kg | Thùng | 675,000 |
Độ phủ cao, màng sơn mịn | 6Kg | Lon | 209,000 | ||
AD6.2 | ANDYS – LUXURY: Sơn mịn nội thất cao cấp | 23Kg | Thùng | 1,042,000 | |
Mặt sơn nhẵn mịn, chống nấm mốc | 6Kg | Lon | 294,000 | ||
ADST | ANDYS – SUPPER WHITE: Sơn siêu trắng trần | 22Kg | Thùng | 1,093,000 | |
Màng sơn mịn, độ phủ cao, siêu trắng | 6Kg | Lon | 308,000 | ||
AD6.3 | ANDYS- EASY CLEAN: Sơn lau chùi hiệu quả | 22Kg | Thùng | 1,949,000 | |
Kháng khuẩn, lau chùi hiệu quả | 6Kg | Lon | 544,000 | ||
AD6.5NO | ANDYS – GOLD: Sơn bóng nội thất cao cấp Màng sơn bóng, chống thấm và chống rêu mốc hiệu quả |
20Kg | Thùng | 2,714,000 | |
5Kg | Lon | 855,000 | |||
1Kg | Lon | 192,000 | |||
AD6.10NO | ANDYS – PLATINUM: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp Mặt sơn siêu bóng, thách thức thời gian |
20KG | Thùng | 3,203,000 | |
5Kg | Lon | 1,031,000 | |||
1Kg | Lon | 223,000 | |||
SƠN NGOẠI THẤT | AD6.4 | ANDYS – SATIN: Sơn mịn ngoại thất cao cấp | 23Kg | Thùng | 1,615,000 |
Màng sơn mịn, chống rêu mốc, láng đẹp, bền màu. | 12Kg | Thùng | 1,067,000 | ||
6Kg | Lon | 566,000 | |||
1Kg | Lon | 152,000 | |||
AD6.5NG | ANDYS- DIAMOND: Sơn bóng ngoại thất cao cấp Màng sơn bóng,chống bám bụi, kháng khuẩn, dễ lau chùi |
20Kg | Thùng | 3,104,000 | |
5Kg | Lon | 999,000 | |||
1Kg | Lon | 217,000 | |||
AD6.10NG | ANDYS – NANO PROTEC: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp | 20Kg | Thùng | 3,661,000 | |
Siêu bóng, chống tia cực tím, thách thức thời gian, bảo vệ tối ưu | 5Kg | Lon | 1,179,000 | ||
1Kg | Lon | 254,000 | |||
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | AD6.11 | ANDYS – NANO.INT: Sơn lót nội thất | 22Kg | Thùng | 1,296,000 |
Trung hòa độ PH, màng sơn chai cứng | 6Kg | Lon | 279,000 | ||
AD6.6NO | ANDYS – PRIMER.INT: Sơn lót kháng kiềm nội thất Trung hòa độ PH, chống rêu mốc hiệu quả, chống thấm |
22Kg | Thùng | 1,667,000 | |
5.7Kg | Lon | 612,000 | |||
AD6.6NG | ANDYS – PRIMER.EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất Trung hòa độ PH, chống thấm theo thời gian |
22Kg | Thùng | 2,153,000 | |
5.7Kg | Lon | 732,000 | |||
AD6.12NO | ANDYS – PRIMER.INT – LUXURY: Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt công nghệ Nano Trung hòa độ PH, tăng độ bám dính, độ phủ cao |
22Kg | Thùng | 2,002,000 | |
5.7Kg | Lon | 735,000 | |||
AD6.12NG | ANDYS – PRIMER.EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt, công nghệ Nano Trung hòa độ PH, kháng kiềm tối đa, chống rêu mốc hiệu quả |
22Kg | Thùng | 2,585,000 | |
5.7Kg | Lon | 880,000 | |||
CHỐNG THẤM | AD6.7 | ANDYS – CT07: Sơn chống thấm hệ trộn xi măng Chống thấm, Chống rêu mốc tối đa |
20Kg | Thùng | 2,407,000 |
5Kg | Lon | 712,000 | |||
1 Kg | Lon | 215,000 | |||
AD6.77 | ANDYS – COLOR FLEX: Sơn chống thấm màu hiệu quả Chống rêu mốc, màu sắc đa dạng |
20Kg | Thùng | 2,938,000 | |
5Kg | Lon | 891,000 | |||
TRANG TRÍ | ADCL | ANDYS – SURFACE: Sơn phủ bóng Làm bóng và bảo vệ bề mặt tối đa |
5Kg | Lon | 903,000 |
1Kg | Lon | 248,000 | |||
BỘT BẢ | AD6.8 | ANDYS – BB: Bột bả nội thất | 40kg | Bao | 323,000 |
AD6.9 | ANDYS – BB: Bột bả ngoại thất | 40kg | Bao | 429,000 |
Báo giá sơn Candy tại Hậu Giang
BẢNG GIÁ SƠN CANDY | ||||||
STT | MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐÓNG GÓI | ĐVT | Đơn giá (đồng) |
CK 46% |
SƠN NỘI THẤT | AD6.1 | CANDY – CLASSIC: Sơn nội thất cao cấp | 23Kg | Thùng | 675,000 | 364,500 |
Độ phủ cao, màng sơn mịn | 6Kg | Lon | 209,000 | 112,860 | ||
AD6.2 | CANDY – LUXURY: Sơn mịn nội thất cao cấp | 23Kg | Thùng | 1,042,000 | 562,680 | |
Mặt sơn nhẵn mịn, chống nấm mốc | 6Kg | Lon | 294,000 | 158,760 | ||
ADST | CANDY – SUPPER WHITE: Sơn siêu trắng trần | 22Kg | Thùng | 1,093,000 | 590,220 | |
Màng sơn mịn, độ phủ cao, siêu trắng | 6Kg | Lon | 308,000 | 166,320 | ||
AD6.3 | CANDY- EASY CLEAN: Sơn lau chùi hiệu quả | 22Kg | Thùng | 1,949,000 | 1,052,460 | |
Kháng khuẩn, lau chùi hiệu quả | 6Kg | Lon | 544,000 | 293,760 | ||
AD6.5NO | CANDY – GOLD: Sơn bóng nội thất cao cấp Màng sơn bóng, chống thấm và chống rêu mốc hiệu quả |
20Kg | Thùng | 2,714,000 | 1,465,560 | |
5Kg | Lon | 855,000 | 461,700 | |||
1Kg | Lon | 192,000 | 103,680 | |||
AD6.10NO | CANDY – PLATINUM: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp Mặt sơn siêu bóng, thách thức thời gian |
20KG | Thùng | 3,203,000 | 1,729,620 | |
5Kg | Lon | 1,031,000 | 556,740 | |||
1Kg | Lon | 223,000 | 120,420 | |||
SƠN NGOẠI THẤT | AD6.4 | CANDY – SATIN: Sơn mịn ngoại thất cao cấp | 23Kg | Thùng | 1,615,000 | 872,100 |
Màng sơn mịn, chống rêu mốc, láng đẹp, bền màu. | 12Kg | Thùng | 1,067,000 | 576,180 | ||
6Kg | Lon | 566,000 | 305,640 | |||
1Kg | Lon | 152,000 | 82,080 | |||
AD6.5NG | CANDY- DIAMOND: Sơn bóng ngoại thất cao cấp Màng sơn bóng,chống bám bụi, kháng khuẩn, dễ lau chùi |
20Kg | Thùng | 3,104,000 | 1,676,160 | |
5Kg | Lon | 999,000 | 539,460 | |||
1Kg | Lon | 217,000 | 117,180 | |||
AD6.10NG | CANDY – NANO PROTEC: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp | 20Kg | Thùng | 3,661,000 | 1,976,940 | |
Siêu bóng, chống tia cực tím, thách thức thời gian, bảo vệ tối ưu | 5Kg | Lon | 1,179,000 | 636,660 | ||
1Kg | Lon | 254,000 | 137,160 | |||
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | AD6.11 | CANDY – NANO.INT: Sơn lót nội thất | 22Kg | Thùng | 1,296,000 | 699,840 |
Trung hòa độ PH, màng sơn chai cứng | 6Kg | Lon | 279,000 | 150,660 | ||
AD6.6NO | CANDY – PRIMER.INT: Sơn lót kháng kiềm nội thất Trung hòa độ PH, chống rêu mốc hiệu quả, chống thấm |
22Kg | Thùng | 1,667,000 | 900,180 | |
5.7Kg | Lon | 612,000 | 330,480 | |||
AD6.6NG | CANDY – PRIMER.EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất Trung hòa độ PH, chống thấm theo thời gian |
22Kg | Thùng | 2,153,000 | 1,162,620 | |
5.7Kg | Lon | 732,000 | 395,280 | |||
AD6.12NO | CANDY – PRIMER.INT – LUXURY: Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt công nghệ Nano Trung hòa độ PH, tăng độ bám dính, độ phủ cao |
22Kg | Thùng | 2,002,000 | 1,081,080 | |
5.7Kg | Lon | 735,000 | 396,900 | |||
AD6.12NG | CANDY – PRIMER.EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt, công nghệ Nano Trung hòa độ PH, kháng kiềm tối đa, chống rêu mốc hiệu quả |
22Kg | Thùng | 2,585,000 | 1,395,900 | |
5.7Kg | Lon | 880,000 | 475,200 | |||
CHỐNG THẤM | AD6.7 | CANDY – CT07: Sơn chống thấm hệ trộn xi măng Chống thấm, Chống rêu mốc tối đa |
20Kg | Thùng | 2,407,000 | 1,299,780 |
5Kg | Lon | 712,000 | 384,480 | |||
1 Kg | Lon | 215,000 | 116,100 | |||
AD6.77 | CANDY – COLOR FLEX: Sơn chống thấm màu hiệu quả Chống rêu mốc, màu sắc đa dạng |
20Kg | Thùng | 2,938,000 | 1,586,520 | |
5Kg | Lon | 891,000 | 481,140 | |||
TRANG TRÍ | ADCL | CANDY – SURFACE: Sơn phủ bóng Làm bóng và bảo vệ bề mặt tối đa |
5Kg | Lon | 903,000 | 487,620 |
1Kg | Lon | 248,000 | 133,920 | |||
BỘT BẢ | AD6.8 | CANDY – BB: Bột bả nội thất | 40kg | Bao | 323,000 | 174,420 |
AD6.9 | CANDY – BB: Bột bả ngoại thất | 40kg | Bao | 429,000 | 231,660 |
Báo giá sơn jappont tại Hậu Giang

Báo giá sơn Dulux tại Hậu Giang
Tên sản phẩm | Tính năng | Dung tích | Giá bán chiết khấu
(VNĐ) |
Sơn ngoại thất Dulux Weathershield Powerflexx
Bề mặt mờ – GJ8 |
Màn sơn co giãn gấp 6 lần giúp chống nứt tốt.
Chống kiềm hóa, chống thấm vượt trội. Chống phai màu, rong rêu và nấm mốc. Làm mát đến 5 độ C. Chống bám bẩn, bong tróc. Bảo vệ 8 năm. |
1L | 352.000 |
5L | 1.566.000 | ||
Sơn ngoại thất Dulux Weathershield Powerflexx
Bề mặt bóng – GJ8B |
1L | 352.000 | |
5L | 1.566.000 |
Báo giá sơn Aten tại Hậu Giang
Sản phẩm | Đóng gói | Đơn giá/Lít
(VNĐ) |
Định Mức
(kg/lớp) |
Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp | 5 lít/18 lít | 88888 | 9-11m2 |
Sơn lót nội thất siêu chống kiềm | 5 lít/18 lít | 88888 | 9-11m2 |
Sơn lót kháng kiềm ngoại thất | 5 lít/18 lít | 88888 | 9-11m2 |
Sơn lót ngoại chống kiềm cao cấp | 5 lít/18 lít | 88888 | 12-14m2 |
Sơn lót kháng kiềm đặc biệt Nano | 5 lít/18 lít | 88888 | 12-14m2 |
Báo giá sơn Jotun tại Hậu Giang
Tên sản phẩm | Tính năng | Đóng gói | Giá bán
(VND) |
Jotun Jotashield Bền màu tối ưu | – Có độ bền màu lên tới 12 năm
– Chống rêu mốc và chống bụi tốt – Có khả năng kháng tia cực tím tối đa |
1L | 325.000 |
5L | 1.581.000 | ||
Jotun Jotashield Sạch vượt trội | – Có độ bền màu lên tới 8 năm
– Khả năng tự làm sạch, chống bụi bẩn và nấm mốc tốt – Giảm nhiệt, chống tia cực tím |
1L | 293.000 |
5L | 1.354.000 | ||
15L | 3.826.000 | ||
Jotun Jotashield Che phủ vết nứt | – Có độ bền màu lên tới 6 năm
– Bền màu gấp 2 lần – Ít bám bụi – Độ đàn hồi cao, che phủ vết nứt hiệu quả |
5L | 1.493.000 |
Jotun Jotashield Chống phai
màu (New) |
– Có độ bền màu lên tới 8 năm
– Chống nắng hiệu quả, giảm nhiệt – Khả năng tự làm sạch, chống bụi bẩn và nấm mốc tốt |
1L | 258.000 |
5L | 1.395.000 | ||
15L | 3.856.000 | ||
Jotun Tough Shield max | – Chống tia cực tím, rong rêu, nấm mốc
– Che phủ tốt |
5L | 882.000 |
17L | 2.647.000 | ||
Jotun Tough Shield | – Chịu tác động của nắng mưa tốt
– Chống rong rêu, nấm mốc, bong tróc |
5L | 496.000 |
17L | 1.456.000 |
Báo giá sơn Mykolor tại Hậu Giang
TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC TÍNH SP | QUY CÁCH | Giá |
BỘT TRÉT MYKOLOR PUTTY INT | Bột Trét Mykolor nội thất :Trắng, dẻo, mịn, độ phủ 1,3 m2/kg/Lớp | BAO-40KG | 400.000 |
BỘT TRÉT MYKOLOR PUTTY INT & EXT | Bột trét mykolor nội & ngoại thất:Trắng, dẻo, mịn, độ phủ 1,3 m2/kg/Lớp | BAO-40KG | 540.000 |
BỘT TRÉT MYKOLOR PUTTY FOR EXT | Bột trét Mykolor ngoại thất cao cấp Trắng,dẻo mịn,độ phủ cao 1,3 m2/kg/lớp | BAO-40KG | 630.000 |
BỘT TRÉT MYKOLOR TUOCH HI -FILLER-EXT | Bột trét Mykolor ngoại thất loại đặc biệt Trắng,dẻo,mịn,độ phủ cao 1,3 m2/kg/lớp | Thùng 20kg | 616.000 |
SƠN LÓT MYKOLOR ALKALI SEAL FOR INT
|
Sơn Mykolor lót kháng kiềm trong nhà:
Kháng kiềm, tăng độ kết dính giúp ổn định màu sơn. Độ phủ 11 m2/lít/lớp |
LON 5Kg | 900.000 |
THÙNG-18L | 3.330.000 | ||
SƠN LÓT MYKOLOR ALKALI SEAL
|
Sơn Mykolor lót ngoài trời:
Kháng kiềm,độ kết dính giúp ổn định màu sơn . Độ phủ 12 m2/lít/lớp |
LON 5Kg | 1.340.000 |
THÙNG-18L | 4.650.000 | ||
SƠN LÓT MYKOLOR NANO SEAL
|
Sơn lót Mykolor loại đặc biệt trong và ngoài nhà:
Chống thấm ngược, kháng kiềm, chống rêu mốc. Độ phủ 12 m2/lít/ lớp. |
LON – 5Kg | 1.255.000 |
THÙNG-18L | 4.405.000 | ||
SƠN LÓT MYKOLOR DELUXE PRIMER
Sơn lót nội và ngoại thất cao cấp: |
Kháng kiềm, kháng muối, chống thấm ngược. 10 – 12 m2/lít/lớp
|
LON – 5Kg | 1.390.000 |
THÙNG-18L | 4.850.000 | ||
SƠN MYKOLOR CEILING FINISH
(Mykolor trắng lăn trần ) |
Sơn Mykolor trắng chuyên biệt lăn trần: Độ phủ 10m2/lớp/lít.
|
LON – 5Kg | 700.000 |
THÙNG-18L | 1.990.000 | ||
SƠN MYKOLOR nana Siêu trắng sáng lăn trần nhà CEILING nana
|
Lăn Trần nội thất siêu trắng sáng chống bám bẩn, chống ố vàng
|
LON – 5Kg | 900.000 |
THÙNG-18L | 3.120.000 | ||
MYKOLOR WATER Proof
(Sơn Mykolor Chống Thấm pha xi măng Cao Cấp) |
Sơn Mykolor: Chống thấm pha xi măng cao cấp dùng chống thấm sàn, tường đứng,hồ bơi….Độ phủ 10 m2/lít/lớp.
|
LON – 5Kg | 1.040.000 |
THÙNG-17L | 3.770.000 | ||
MYKOLORWATER SEAL T1000
(Sơn Mykolor Chống Thấm Cao Cấp Pha màu tự chọn)
|
Sơn chống thấm cao cấp pha màu:
dùng chống thấm tường đứng. Độ phủ 10 m2/lít/lớp |
LON – 5Kg | 920.000 |
THÙNG-18L | 4.630.000 | ||
MYKOLOR ILKA FINICH
(Sơn Mykolor Nội Thất Cao Cấp) |
Sơn Mykolor Nội Thất :Láng mờ, mốc,bảo vệ 4 năm,Độ phủ 10 m2/lít/lớp.
|
LON – 5Kg | 770.000 |
THÙNG-18L | 2.340.000 | ||
MYKOLOR CLASSIC FINISH
(Mykolor Nội Thất Hoàn Hảo)
|
Sơn Mykolor nội thất Láng mờ cao cấp, màng sơn mịn ,bảo vệ 4 năm. Độ phủ 10 m2/lit/lớp.
|
LON – 1Kg | 230.000 |
LON – 5Kg | 970.000 | ||
THÙNG-18L | 3.250.000 | ||
MYKOLOR CLEANKOT
(Sơn Mykolor Nội Thất Dễ Lau Chùi ) |
Sơn Mykolor nội thất dễ lau chùi màu tự chọn : Chống rêu mốc,dễ lau chùi bảo vệ 5 năm. Độ Phủ 11m2/lit/lớp.
|
LON- 5Kg | 1.040.000 |
Thùng 18L | 3.550.000 | ||
MYKOLOR SEMIGLOSS FINISH FOR INT
(Sơn Mykolor Nội Thất Siêu Bóng)
|
Sơn Mykolor nội thất chống thấm, chùi rửa tối đa, bảo vệ 6 năm . Độ phủ 11 m2/lít/lớp.
(Màu tự chọn ) |
Lon 5kg | 1.210.000 |
Thùng 18 lít | 4.800.000 | ||
Sơn MYKOLOR Speed Coat 2 in 1 MATT for int:
Nội thất láng mờ cao cấp đa năng 2 trong |
1: Tính năng vượt trội
là lót và phủ, thi công nhanh gấp 2 – 3 lần. Độ che phủ cao, bề mặt tường cực đẹp |
Thùng 18 lít | 6.040.000 |
Lon 5kg | 1.630.000 | ||
Sơn MYKOLOR Speed Coat 2 in 1 SATIN For int:
Nội thất láng Bóng cao cấp đa năng 2 trong 1. |
Tính năng vượt trội là lót và phủ, thi công nhanh gấp 2 – 3 lần.
Bề mặt láng bóng, chùi rửa tốt. |
Thùng 18 lít | 6.710.000 |
Lon 5kg | 1.810.000 | ||
MYKOLOR SEMIGLOSS FINISH
(ngoại thất SIÊU BÓNG) |
Sơn Mykolor ngoại thất cao cấp siêu bóng: tạo màng,chùi rửa tốt, chống rêu mốc.
Bảo vệ 5 năm. Độ phủ 12m2/lít/lớ ( màu tự chọn) |
LON – 5Kg | 1.850.000 |
THÙNG-18L | 7.500.000 | ||
MYKOLOR SHINY – NEW
(ngoại thất BÓNG MỜ)
|
Sơn Mykolor ngoại thất màu tự chọn: Láng mờ, dễ lau chùi chống rêu mốc bảo vệ 4 năm. Độ phủ 11-13m2/lít/lớp.
|
LON – 5Kg | 1.510.000 |
THÙNG-18L | 5.150.000 | ||
MYKOLOR SPECIAL ULTRA FINISH
(Mykolor Siêu hạng)
|
Sơn Mykolor ngoại thất siêu hạng màu tự chọn :
Siêu bóng, chống bám bẩn, tự chùi rửa, sơn Mykolor tạo màng, bảo vệ 6 năm. Độ phủ 14m2/lít/lớp. |
LON – 5Kg | 2.610.000 |
LON – 1Kg | 600.000 |
Báo giá sơn Nippon tại Hậu Giang
Sản Phẩm | Dung Tích | Giá bán | |
SƠN LÓT NGOẠI THẤT NIPPON WEATHERGARD SEALER
MÀU TRẮNG |
5L | 620,000 | |
18L | 1,850,000 | ||
SƠN LÓT NGOẠI THẤT NIPPON SUPER MATEX SEALER
MÀU TRẮNG |
5L | 391,000 | |
18L | 1,183,000 | ||
SƠN LÓT NIPPON HITEX SEALER 5180
(GỐC DẦU) MÀU TRẮNG |
5L | 1,328,000 | |
20L | 5,224,000 |
Báo giá sơn Toa tại Hậu Giang
Tên Sản Phẩm | Dung Tích | Giá Bán |
SƠN PHỦ NGOẠI THẤT CAO CẤP TOA 7IN1 Màu Trắng – OV100 |
15L | 2,970,830 |
5L | 1,009,530 | |
3.785L | 785,912 | |
1L | 235,350 | |
875 ml | 220,945 | |
TOA SUPERSHIELD Siêu Bóng ( SƠN NƯỚC SIÊU CAO CẤP NGOẠI THẤT) Màu Trắng – S1000 |
15L | 3,730,450 |
3.785L | 951,850 | |
875 ml | 290,700 | |
TOA SUPERSHIELD Mờ (Sơn nước siêu cao cấp Ngoại Thất) Màu Trắng – S1000 |
15L | 3,620,200 |
3.785L | 924,450 | |
875ml | 287,000 | |
TOA NANOSHIELD Bóng (Sơn Phủ Ngoại Thất) Màu Trắng – S1000 |
15L | 2,903,830 |
5L | 1130,500 | |
875ml | 276,300 | |
TOA NANOSHIELD Bóng Mờ (Sơn Phủ Ngoại Thất) Màu Trắng – ON100 |
15L | 2,900,830 |
5L | 1130,500 | |
875ml | 276,300 |
Báo giá sơn Spec tại Hậu Giang
Báo giá bột trét | Bột trét nội thất Spec Filler Int | Bao/40 Kg | 220,000 |
Bột trét nội ngoại thất Spec Filler Int & Ext | Bao/40 Kg | 251,000 | |
Báo giá sơn lót Spec | Sơn lót ngoài trời Spec Alkali Lock | Lon/4.375 Lít | 561,475 |
Thùng/18 Lít | 1,976,800 | ||
Sơn lót đa năng Spec Nano Primer | Lon/4.375 Lít | 597,125 | |
Thùng/18 Lít | 2,091,600 | ||
Sơn lót trong nhà Spec Alkali Primer For Int | Lon/4.375 Lít | 363,925 | |
Thùng/18 Lít | 1,382,700 | ||
Sơn lót kháng kiềm, kháng muối Hello primer plus for exterior | Lon/4.375 Lít | 571,800 | |
Thùng/18 Lít | 2,037,200 | ||
Sơn lót chống thấm ngược Spec Damp Sealer | Lon/4.375 Lít | 706,650 | |
Bảng báo giá sơn Spec nội thất | Sơn nội thất Spec Fast Int | Lon/4.375 Lít | 257,550 |
Thùng/18 Lít | 905,200 | ||
Sơn nội thất Spec Int | Lon/3.8 Lít | 267,100 | |
Thùng/18 Lít | 1,066,900 | ||
Sơn nội thất lau chùi Spec Easy Wash | Lon/4.375 Lít | 427,525 | |
Thùng/18 Lít | 1,450,600 | ||
Sơn nội thất cao cấp bề mặt bóng Spec Hello satin for int | Lon/4 Lít | 520,200 | |
Thùng/18 Lít | 2,054,600 | ||
Sơn nội thất cao cấp không mùi Spec Hello odorlesskot | Lon/4 Lít | 746,525 | |
Báo giá sơn Spec ngoại thất | Sơn ngoại thất Spec Fast Exterior, bề mặt láng mờ | Lon/4.375 Lít | 370,876 – 409,100 |
Thùng/18 Lít | 1,315,600 – 1,446,400 | ||
Sơn ngoại thất Spec All Exterior, bề mặt bóng mờ | Lon/875 ml | 115,670 – 124,750 | |
Lon/4.375 Lít | 636,625 – 680,800 | ||
Thùng/18 Lít | 2,040,600 – 2,192,200 | ||
Sơn ngoại thất Spec Satin Kote, bề mặt bóng sáng | Lon/4.375 Lít | 790,650 – 840,850 | |
Thùng/18 Lít | 2,878,600 – 3,035,900 | ||
Sơn ngoại thất cao cấp Spec Hi- Antistain chống bám bẩn | Lon/4.375 Lít | 1,041,875 | |
Giá sơn Spec chống thấm | Hợp chất chống thấm pha xi măng Spec Super Fixx | Lon/4.375 Lít | 531,760 |
Thùng/18 Lít | 2,019,600 | ||
Giá sơn lăn trần | Sơn lăn trần Màu Trắng Spec superior ceiling coat | Lon/4.375 Lít | 348,060 |
Thùng/18 Lít | 1,276,000 |
Bảng báo giá sơn Maxilite tại Hậu Giang
TÊN SẢN PHẨM | MÀU SẮC | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Báo giá sơn Maxilite trong nhà Total | TRẮNG, PHA NHẠT | 18L | 1.140.000 |
Báo giá sơn Maxilite trong nhà Hicover | TRẮNG | 18L | 820.000 |
báo giá sơn Maxilite trong nhà Smooth | TRẮNG, PHA NHẠT | 18L | 680.000 |
Bảng giá sơn Maxilite ngoài trời | TRẮNG, PHA NHẠT | 18L | 1.470.000 |
Bảng giá sơn lót Maxilite trong nhà | 18L | 970.000 | |
Báo giá sơn lót Maxilite ngoài trời | 18L | 1.480.000 | |
Báo giá sơn Maxilite Total trong nhà từ Dulux 30C bề mặt mờ |
TRẮNG, PHA NHẠT | 15L | 889.000 |
5L | 359.000 | ||
Báo giá sơn Maxilite Total trong nhà từ Dulux 30CB bề mặt bóng mờ |
TRẮNG, PHA NHẠT | 15L | 940.000 |
5L | 380.000 | ||
Sơn ngoài trời Maxilite Tough từ Dulux 28C bề mặt mờ |
TRẮNG, PHA NHẠT | 15L | 1.180.000 |
5L | 470.000 | ||
Sơn ngoài trời Maxilite Tough từ Dulux 28CB bề mặt bóng mờ |
TRẮNG, PHA NHẠT | 15L | 1.240.000 |
5L | 480.000 | ||
Sơn trong nhà Maxilite Hicover từ Dulux |
TRẮNG, PHA NHẠT | 15L | 700.000 |
5L | 240.000 |
Nhà Phân phối sơn tại Hậu Giang – DAILYSONXAYDUNG.COM
Phía trên đây là toàn bộ giá những nhãn hàng sơn tại Hậu Giang mà DAILYSONXAYDUNG.COM muốn gửi đến bạn. Sau khi tham khảo xong giá sơn tại Hậu Giang mà chúng tôi đã cung cấp, nếu như quý bạn đang có nhu cầu mua sơn tại Hậu Giang. Hãy liên hệ ngay với DAILYSONXAYDUNG.COM qua số điện thoại 0942.250.993 để được tư vấn nhé. Xin cảm ơn